Respecto a Abengoa, sale de la cartera no porque no nos guste, sino por la velocidad de su evolución. Reforzamos la posición allá por el mes de noviembre, a ¡1,51! si no me equivoco, y desde entonces su cotización se ha multiplicado por casi 2,3 veces. Si entonces no nos creímos las razones para el castigo que tenía el valor, ahora tampoco nos creemos la velocidad de la subida. Puede que siga subiendo, hoy mismo hemos asistido a mejoras de recomendación de su precio objetivo desde los 3 hasta los 4,2 euros, mejor para ella, pero para nosotros ha sido suficiente. Si corrige parte de la subida, lo volveremos a tener en cuenta.
Damos entrada a dos valores castigados en sus cotizaciones. Inditex que ha corregido desde sus máximos de enero algo mas de un 10%, y sigue siendo una maquina de ganar dinero y de conquistar el mundo con su modelo de negocio y Mittal Steel, que tras publicar unos resultados del 2013 y previsiones del 2014, así como previsiones de reducción de endeudamiento bastante aceptables ha tenido un castigo que creemos es inmerecido.
Evolución de nuestras carteras modelo, hasta el cierre de ayer día 24:
RENTABILIDAD HISTÓRICA DE LA CARTERA española | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio (29/10/12) | 2012 (29/10/12) | 2013 | YTD | ||||||||||
Cartera | 60,15% | 8,05% | 33,91% | 10,69% | |||||||||
Ibex 35 | 31,89% | 5,68% | 21,42% | 2,79% |
RENTABILIDAD HISTÓRICA DE LA CARTERA internacional | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio (29/10/12) | 2012 (29/10/12) | 2013 | YTD | ||||||||||
Cartera | 49,28% | 9,56% | 27,9% | 6,54% | |||||||||
EuroStoxx 50 | 27,37% | 6,34% | 17,64% | 1,55% |
0 comentarios:
Publicar un comentario